Instalaciones para reuniones y eventos
Dimensión de salones
Salón Ancho (m) Ancho (pies) Largo (m) Largo
(pies)
Área (m2) Área (pies2) Altura (m) Altura (pies)
Britania 7,20 23,62 6,00 19,69 43,20 465,00 2,75 9,02
Oxford 11,00 36,09 5,50 18,04 60,50 651,22 3,20 10,50
Stanford 8,20 26,90 9,80 32,15 80,36 864,99 2,50 8,20
Gales 12,40 40,68 7,00 22,97 86,80 934,31 2,90 9,51
Cambridge I 21,80 71,52 8,40 27,56 183,12 1971,09 2,70 8,86
Cambridge II 6,90 22,64 7,30 23,95 50,37 542,18 2,90 9,51
Victoria 23,63 77,53 15,60 51,18 368,63 3967,88 3,80 12,47
Imperial 8,70 28,54 29.87 97,99 287,35 3093,00 3,44 11,29
Manchester 7,15 23,46 9,40 30,83 66,94 720,54 3,44 11,29
Windsor 6,80 22,30 13,78 45,20 114,97 1237,53 3,44 11,29
Capacidad según montaje (# de personas)
Salón Banquete Cóctel Teatro Imperial Tipo U Aula
Britania 30 35 24 20 16 20
Oxford 40 50 40 24 20 30
Stanford 50 60 40 30 25 35
Gales 60 70 50 35 30 40
Cambridge I 120 180 160 60 50 100
Cambridge II 40 50 50 20 15 16
Victoria 260 400 300 70 60 150
Imperial 250 300 180 70 70 165
Manchester 40 50 50 20 25 50
Windsor 70 80 56 20 30 56